Demografia Gminy Dukla w 2018 roku

Na koniec 2018 roku gmina Dukla liczyła 14 578 mieszkańców. Wciąż utrzymuje się tendencja spadkowa liczby ludności w stosunku do lat poprzednich.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku liczba mieszkańców Gminy Dukla wynosi 14 578, w tym: 7 404 kobiet i 7174 mężczyzn. Zanotowano 149 urodzeń i 157 zgonów, co sprawia że po raz kolejny przyrost naturalny jest ujemny. Od kilku lat zauważyć można tendencję systematycznie malejącej liczby ludności w Gminie Dukla. 10 lat temu liczba mieszkańców gminy wynosiła jeszcze prawie 15 tys. (14 926 mieszkańców bez sołectw włączonych do gminy Jaśliska), a w roku ubiegłym liczba ludności wynosiła już 14 632. W porównaniu zeszłego roku, do najnowszych danych liczba mieszkańców wzrosła tylko w 8 z 22 sołectwach gminy Dukla: w Barwinku z 265 na 268, Nadolu z 537 na 544, Nowej Wsi ze 161 na 162, Ropiance z 11 na 12, Tylawie z 403 na 406, Wietrznie z 827 na 832, Zboiskach z 416 na 419 i Zyndranowej ze 125 na 127. W pozostałych miejscowościach liczba mieszkańców pozostała niezmienna lub zmalała. Liczba mieszkańców, ilość urodzeń i zgonów w poszczególnych miejscowościach gminy podaje poniższa tabela.
Demografia Gminy Dukla według stanu na dzień 31.12.2018 roku
L.P. | Miejscowość | Liczba mieszkańców | Liczba urodzeń | Liczba zgonów | Przyrost naturalny |
1. | Barwinek | 268 | 4 | 3 | 1 |
2. | Cergowa | 1347 | 14 | 19 | -3 |
3. | Chyrowa | 101 | 1 | 2 | -1 |
4. | Dukla | 2060 | 20 | 12 | 8 |
5. | Głojsce | 771 | 7 | 6 | 1 |
6. | Iwla | 733 | 7 | 12 | -5 |
7. | Jasionka | 1176 | 14 | 12 | 2 |
8. | Lipowica | 267 | 4 | 4 | 0 |
9. | Łęki Dukielskie | 1615 | 21 | 32 | -11 |
10. | Mszana | 264 | 1 | 3 | -2 |
11. | Nadole | 544 | 2 | 3 | -1 |
12. | Nowa Wieś | 162 | 1 | 1 | 0 |
13. | Olchowiec | 59 | 1 | 1 | 0 |
14. | Ropianka | 12 | 0 | 0 | 0 |
15. | Równe | 1888 | 19 | 23 | -4 |
16. | Teodorówka | 1073 | 9 | 6 | 3 |
17. | Trzciana | 223 | 1 | 2 | -1 |
18. | Tylawa | 406 | 2 | 3 | -1 |
19. | Wietrzno | 832 | 11 | 10 | -1 |
20. | Zawadka Rymanowska | 231 | 1 | 2 | -1 |
21. | Zboiska | 419 | 7 | 2 | 5 |
22. | Zyndranowa | 127 | 2 | 1 | 1 |
RAZEM | 14578 | 149 | 157 | -8 |
Źródło: DPS