Druga tura. Wyniki wyborów w Gminie Dukla

W niedzielę 12 lipca obyła się druga tura wyborów prezydenckich. Prezentujemy wyniki z wszystkich Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Dukla.
Frekwencja w Gminie Dukla
Spośród 11 665 mieszkańców gminy Dukla uprawionych do głosowania, w wyborach prezydenckich wzięło udział 7 598 osób, co dało frekwencję na poziomie 65,14%. W drugiej turze na wybory zdecydowało się pójść aż 641 osób więcej, niż w pierwszej turze (6957 mieszkańców). Najwyższą frekwencję zanotowano w Obwodowej Komisji wyborczej nr 2 (MOSiR Dukla), która wyniosła 70,87%, najniższą w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 w Równem – 59,72%. Frekwencja w Jasionce wyniosła 68,52% (32 osoby więcej niż w pierwszej turze – frekwencja 64,61%). Szczegółowe wyniki przedstawia poniższa tabela.
Wyniki głosowania w Gminie Dukla
Spośród 7 598 głosujących oddano 7526 głosów ważnych i 72 głosy nieważne. Ponad 3/4 głosów w Gminie Dukla zebrał Prezydent Andrzej Duda, na którego zagłosowało aż 5 650 osób (75,07%). Rafał Trzaskowski mógł liczyć na poparcie zaledwie 1876 osób (24,93%). Szczegółowe wyniki przedstawia poniższa tabela.
Numer | Obwodowa Komisja Wyborcza | Miejscowości | Andrzej Duda | Rafał Trzaskowski |
1. | Szkoła Podstawowa w Dukli, ul. Kościuszki 13, 38-450 Dukla | Dukla I | 59,20% | 40,80% |
2. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli, ul. Armii Krajowej 1a, 38-450 Dukla | Dukla II | 64,16% | 35,84% |
3. | Gminny Klub Seniora w Dukli, ul. Trakt Węgierski 8a, 38-450 Dukla | Nadole, Zboiska | 71,22% | 28,78% |
4. | Dom Ludowy w Teodorówce, Teodorówka 69a, 38-450 Dukla | Teodorówka | 73,06% | 26,94% |
5. | Dom Ludowy w Iwli, Iwla 20, 38-450 Dukla | Iwla, Chyrowa | 77,83% | 22,17% |
6. | Szkoła Podstawowa w Głojscach, Głojsce Szkolna 7, 38-450 Dukla | Głojsce | 92,87% | 7,13% |
7. | Szkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich, Łęki Dukielskie 74, 38-456 Łęki Dukielskie | Łęki Dukielskie I | 85,42% | 14,58% |
8. | Szkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich, Łęki Dukielskie 74, 38-456 Łęki Dukielskie | Łęki Dukielskie II | 73,68% | 26,32% |
9. | Szkoła Podstawowa w Wietrznie, Wietrzno 22, 38-451 Równe | Wietrzno | 73,90% | 26,10% |
10. | Szkoła Podstawowa w Równem, Długa 41, 38-451 Równe | Równe I | 69,98% | 30,02% |
11. | Szkoła Podstawowa w Równem, Długa 41, 38-451 Równe | Równe II | 73,47% | 26,53% |
12. | Dom Ludowy w Cergowej, Cergowa 157, 38-450 Dukla | Cergowa | 72,89% | 27,11% |
13. | Szkoła Podstawowa w Jasionce, Jasionka 74, 38-450 Dukla | Jasionka | 90,14% | 9,86% |
14. | Dom Ludowy w Trzcianie, Trzciana 24a, 38-450 Dukla | Lipowica, Nowa Wieś, Trzciana, Zawadka Rymanowska | 78,18% | 21,82% |
15. | Szkoła Podstawowa w Tylawie, Tylawa 26, 38-454 Tylawa | Barwinek, Mszana, Olchowiec, Ropianka, Tylawa, Zyndranowa | 74,59% | 25,41% |
Źródło: PKW
Andrzej Duda prezydentem
Prezydent Andrzej Duda na największe poparcie w Gminie Dukla mógł liczyć w miejscowości Głojsce, gdzie zagłosowało na niego 404 z 435 osób biorących udział w wyborach, co dało aż 92,87% głosów. Dziś Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała oficjalne wyniki wyborów. W drugiej turze zwyciężył Andrzej Duda, który otrzymał 51,03% głosów. Na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 48,97% Polaków. Frekwencja wyniosła 68,18%.